Расписание намаза на январь 2025 года, Киримово
Представляем Вам время намаза на январь 2025 года (1 Раджаб 1446 - 1 Шаабан 1446 по Хиджре) в Киримово (Московская область, Сергиево-Посадский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (38.133, 56.200), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Раджаб - пятый месяц мусульманского календаря. Арабское слово «джумада» используется для обозначения засухи. В этот месяц, как правило, в доисламской Аравии (откуда и сохранились названия всех месяцев) имела место засуха.
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Киримово. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - СР | 06:38 | 09:00 | 12:31 | 13:49 | 16:03 | 18:17 | 
| 02 - ЧТ | 06:38 | 09:00 | 12:32 | 13:50 | 16:04 | 18:18 | 
| 03 - ПТ | 06:38 | 08:59 | 12:32 | 13:51 | 16:05 | 18:19 | 
| 04 - СБ | 06:38 | 08:59 | 12:32 | 13:52 | 16:07 | 18:20 | 
| 05 - ВС | 06:37 | 08:58 | 12:33 | 13:53 | 16:08 | 18:21 | 
| 06 - ПН | 06:37 | 08:58 | 12:33 | 13:55 | 16:10 | 18:23 | 
| 07 - ВТ | 06:37 | 08:57 | 12:34 | 13:56 | 16:11 | 18:24 | 
| 08 - СР | 06:36 | 08:56 | 12:34 | 13:57 | 16:13 | 18:25 | 
| 09 - ЧТ | 06:36 | 08:56 | 12:35 | 13:58 | 16:14 | 18:26 | 
| 10 - ПТ | 06:36 | 08:55 | 12:35 | 14:00 | 16:16 | 18:28 | 
| 11 - СБ | 06:35 | 08:54 | 12:35 | 14:01 | 16:18 | 18:29 | 
| 12 - ВС | 06:34 | 08:53 | 12:36 | 14:02 | 16:19 | 18:30 | 
| 13 - ПН | 06:34 | 08:52 | 12:36 | 14:04 | 16:21 | 18:32 | 
| 14 - ВТ | 06:33 | 08:51 | 12:37 | 14:05 | 16:23 | 18:33 | 
| 15 - СР | 06:32 | 08:50 | 12:37 | 14:07 | 16:25 | 18:35 | 
| 16 - ЧТ | 06:32 | 08:49 | 12:37 | 14:08 | 16:27 | 18:36 | 
| 17 - ПТ | 06:31 | 08:47 | 12:38 | 14:10 | 16:29 | 18:38 | 
| 18 - СБ | 06:30 | 08:46 | 12:38 | 14:11 | 16:31 | 18:39 | 
| 19 - ВС | 06:29 | 08:45 | 12:38 | 14:13 | 16:33 | 18:41 | 
| 20 - ПН | 06:28 | 08:43 | 12:39 | 14:14 | 16:35 | 18:42 | 
| 21 - ВТ | 06:27 | 08:42 | 12:39 | 14:16 | 16:37 | 18:44 | 
| 22 - СР | 06:26 | 08:40 | 12:39 | 14:17 | 16:39 | 18:46 | 
| 23 - ЧТ | 06:25 | 08:39 | 12:39 | 14:19 | 16:41 | 18:47 | 
| 24 - ПТ | 06:24 | 08:37 | 12:40 | 14:21 | 16:43 | 18:49 | 
| 25 - СБ | 06:23 | 08:36 | 12:40 | 14:22 | 16:45 | 18:51 | 
| 26 - ВС | 06:21 | 08:34 | 12:40 | 14:24 | 16:47 | 18:52 | 
| 27 - ПН | 06:20 | 08:32 | 12:40 | 14:26 | 16:49 | 18:54 | 
| 28 - ВТ | 06:19 | 08:30 | 12:40 | 14:27 | 16:51 | 18:56 | 
| 29 - СР | 06:17 | 08:29 | 12:41 | 14:29 | 16:54 | 18:58 | 
| 30 - ЧТ | 06:16 | 08:27 | 12:41 | 14:31 | 16:56 | 18:59 | 
| 31 - ПТ | 06:14 | 08:25 | 12:41 | 14:32 | 16:58 | 19:01 | 
| 01.01.2025, среда | |||
| Фаджр | 06:38 | Аср | 13:49 | 
| Восход | 09:00 | Магриб | 16:03 | 
| Зухр | 12:31 | Иша | 18:17 | 
| 02.01.2025, четверг | |||
| Фаджр | 06:38 | Аср | 13:50 | 
| Восход | 09:00 | Магриб | 16:04 | 
| Зухр | 12:32 | Иша | 18:18 | 
| 03.01.2025, пятница | |||
| Фаджр | 06:38 | Аср | 13:51 | 
| Восход | 08:59 | Магриб | 16:05 | 
| Зухр | 12:32 | Иша | 18:19 | 
| 04.01.2025, суббота | |||
| Фаджр | 06:38 | Аср | 13:52 | 
| Восход | 08:59 | Магриб | 16:07 | 
| Зухр | 12:32 | Иша | 18:20 | 
| 05.01.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 06:37 | Аср | 13:53 | 
| Восход | 08:58 | Магриб | 16:08 | 
| Зухр | 12:33 | Иша | 18:21 | 
| 06.01.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 06:37 | Аср | 13:55 | 
| Восход | 08:58 | Магриб | 16:10 | 
| Зухр | 12:33 | Иша | 18:23 | 
| 07.01.2025, вторник | |||
| Фаджр | 06:37 | Аср | 13:56 | 
| Восход | 08:57 | Магриб | 16:11 | 
| Зухр | 12:34 | Иша | 18:24 | 
| 08.01.2025, среда | |||
| Фаджр | 06:36 | Аср | 13:57 | 
| Восход | 08:56 | Магриб | 16:13 | 
| Зухр | 12:34 | Иша | 18:25 | 
| 09.01.2025, четверг | |||
| Фаджр | 06:36 | Аср | 13:58 | 
| Восход | 08:56 | Магриб | 16:14 | 
| Зухр | 12:35 | Иша | 18:26 | 
| 10.01.2025, пятница | |||
| Фаджр | 06:36 | Аср | 14:00 | 
| Восход | 08:55 | Магриб | 16:16 | 
| Зухр | 12:35 | Иша | 18:28 | 
| 11.01.2025, суббота | |||
| Фаджр | 06:35 | Аср | 14:01 | 
| Восход | 08:54 | Магриб | 16:18 | 
| Зухр | 12:35 | Иша | 18:29 | 
| 12.01.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 06:34 | Аср | 14:02 | 
| Восход | 08:53 | Магриб | 16:19 | 
| Зухр | 12:36 | Иша | 18:30 | 
| 13.01.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 06:34 | Аср | 14:04 | 
| Восход | 08:52 | Магриб | 16:21 | 
| Зухр | 12:36 | Иша | 18:32 | 
| 14.01.2025, вторник | |||
| Фаджр | 06:33 | Аср | 14:05 | 
| Восход | 08:51 | Магриб | 16:23 | 
| Зухр | 12:37 | Иша | 18:33 | 
| 15.01.2025, среда | |||
| Фаджр | 06:32 | Аср | 14:07 | 
| Восход | 08:50 | Магриб | 16:25 | 
| Зухр | 12:37 | Иша | 18:35 | 
| 16.01.2025, четверг | |||
| Фаджр | 06:32 | Аср | 14:08 | 
| Восход | 08:49 | Магриб | 16:27 | 
| Зухр | 12:37 | Иша | 18:36 | 
| 17.01.2025, пятница | |||
| Фаджр | 06:31 | Аср | 14:10 | 
| Восход | 08:47 | Магриб | 16:29 | 
| Зухр | 12:38 | Иша | 18:38 | 
| 18.01.2025, суббота | |||
| Фаджр | 06:30 | Аср | 14:11 | 
| Восход | 08:46 | Магриб | 16:31 | 
| Зухр | 12:38 | Иша | 18:39 | 
| 19.01.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 06:29 | Аср | 14:13 | 
| Восход | 08:45 | Магриб | 16:33 | 
| Зухр | 12:38 | Иша | 18:41 | 
| 20.01.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 06:28 | Аср | 14:14 | 
| Восход | 08:43 | Магриб | 16:35 | 
| Зухр | 12:39 | Иша | 18:42 | 
| 21.01.2025, вторник | |||
| Фаджр | 06:27 | Аср | 14:16 | 
| Восход | 08:42 | Магриб | 16:37 | 
| Зухр | 12:39 | Иша | 18:44 | 
| 22.01.2025, среда | |||
| Фаджр | 06:26 | Аср | 14:17 | 
| Восход | 08:40 | Магриб | 16:39 | 
| Зухр | 12:39 | Иша | 18:46 | 
| 23.01.2025, четверг | |||
| Фаджр | 06:25 | Аср | 14:19 | 
| Восход | 08:39 | Магриб | 16:41 | 
| Зухр | 12:39 | Иша | 18:47 | 
| 24.01.2025, пятница | |||
| Фаджр | 06:24 | Аср | 14:21 | 
| Восход | 08:37 | Магриб | 16:43 | 
| Зухр | 12:40 | Иша | 18:49 | 
| 25.01.2025, суббота | |||
| Фаджр | 06:23 | Аср | 14:22 | 
| Восход | 08:36 | Магриб | 16:45 | 
| Зухр | 12:40 | Иша | 18:51 | 
| 26.01.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 06:21 | Аср | 14:24 | 
| Восход | 08:34 | Магриб | 16:47 | 
| Зухр | 12:40 | Иша | 18:52 | 
| 27.01.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 06:20 | Аср | 14:26 | 
| Восход | 08:32 | Магриб | 16:49 | 
| Зухр | 12:40 | Иша | 18:54 | 
| 28.01.2025, вторник | |||
| Фаджр | 06:19 | Аср | 14:27 | 
| Восход | 08:30 | Магриб | 16:51 | 
| Зухр | 12:40 | Иша | 18:56 | 
| 29.01.2025, среда | |||
| Фаджр | 06:17 | Аср | 14:29 | 
| Восход | 08:29 | Магриб | 16:54 | 
| Зухр | 12:41 | Иша | 18:58 | 
| 30.01.2025, четверг | |||
| Фаджр | 06:16 | Аср | 14:31 | 
| Восход | 08:27 | Магриб | 16:56 | 
| Зухр | 12:41 | Иша | 18:59 | 
| 31.01.2025, пятница | |||
| Фаджр | 06:14 | Аср | 14:32 | 
| Восход | 08:25 | Магриб | 16:58 | 
| Зухр | 12:41 | Иша | 19:01 | 
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран

 
 Получать в Telegram